bender schrieb am 28.July.2010, 20:58:09 in der Kategorie web.net
1 23 ms 99 ms 100 ms speedtouch.lan [192.168.0.254]
2 13 ms 12 ms 12 ms 62.47.95.239
3 13 ms 12 ms 14 ms 172.19.63.165
4 11 ms 11 ms 13 ms 195.3.68.29
5 26 ms 30 ms 27 ms 195.3.68.46
6 28 ms 28 ms 50 ms de-cix.core1.fra1.unitedcolo.de [80.81.192.72]
7 31 ms 30 ms 29 ms core3.m320.net [85.14.194.34]
8 89 ms 133 ms 35 ms ex4200.net [85.14.192.18]
9 33 ms 29 ms 30 ms www.funpic.de [213.202.225.26]
Ablaufverfolgung beendet.
P.S.: Wieso hauts mir eigentlich die Abstände raus? Plenkschutz? Mit dem code-Tag wirds auch ned viel besser...